Полный реестр дел
В претензии удобно ссылаться на дела, в которых удалось взыскать деньги. Чтобы увидеть общую картину, здесь мы собрали все 330 дел реестра: с удовлетворёнными требованиями, проигрышами «КупиПрава», отказами от исков и снижением заявленных сумм.
Найдено: 28 из 330 дел. Суммы — по последнему установленному решению. Оплата учитывается отдельно.
| Дело / суд | Ответчик | Текущий исход | Требование компенсации | Присуждено компенсации |
|---|---|---|---|---|
| А04-6585/2026А04 | ООО "Издательский дом "Амурская правда" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А19-4182/2026А19 | ООО "Виаком" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-102362/2026А40 · Москва | ООО "ГОМЕД" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-115420/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-115716/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-117470/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-120947/2026А40 · Москва | АО "СПОРТ-ЭКСПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-140835/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-141700/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-171388/2026А40 · Москва | ООО "РИГЛА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-173164/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-174994/2026А40 · Москва | ООО "ДИДЖИТАЛ 360" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-177647/2026А40 · Москва | ООО "ЖЕНСКИЙ ПОРТАЛ "ЕВА.РУ" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-195792/2026А40 · Москва | ООО "РИГЛА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-62929/2026А40 · Москва | ООО "ЛАЙН-КЛИНИК" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А43-6244/2026А43 | ООО "МОЦ СПА "Лорэн" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А45-17253/2026А45 | ООО "СИБИРСКИЙ МОЛОЧНИК" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 35 000,00 ₽ | Не установлено |
| А45-19359/2026А45 | ООО "ЭРА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А45-5768/2026А45 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "АКАДЕМИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА "ЛЮДМИЛА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А46-11423/2026А46 | ООО "ПОЛИСЕРВИС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А47-3963/2026А47 | ООО "СТРОЙЛАНДИЯ.РУ" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-17160/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УСЛУГ" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-19043/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | АО "ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-44330/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ОПТОПАК" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-45479/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-45484/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "АГРО-АЛЬЯНС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А56-8654/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "СКАНТУР" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А73-8896/2026А73 | ООО "Строй-Металл" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
Откуда цифры и чего в базе нет
Срез — 23.09.2026. Найдены 330 дел; 195 входят в расчёт динамики первой инстанции. Апелляция учитывается в том же деле. Неизвестные суммы не заменяем нулями, а присуждённые деньги не считаем автоматически полученными. Если содержание отзыва или договора известно только из пересказа суда, это указано в разборе. Записи с ошибочными реквизитами могли не попасть в реестр.