Полный реестр дел
В претензии удобно ссылаться на дела, в которых удалось взыскать деньги. Чтобы увидеть общую картину, здесь мы собрали все 330 дел реестра: с удовлетворёнными требованиями, проигрышами «КупиПрава», отказами от исков и снижением заявленных сумм.
Найдено: 131 из 330 дел. В таблице приведены суммы из последнего установленного решения по каждому делу. Сведения о фактической оплате, если они есть в актах, указаны в карточках.
| Дело / суд | Ответчик | Текущий исход | Требование компенсации | Присуждено компенсации |
|---|---|---|---|---|
| А40-100558/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Полный отказ суда в иске | 45 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| А40-100932/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-102284/2026А40 · Москва | ООО "БУЛКА ПЛЮС" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-102362/2026А40 · Москва | ООО "ГОМЕД" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-104653/2026А40 · Москва | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОБИЗНЕС МАРКЕТИНГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-114040/2026А40 · Москва | ООО "МЕБЕЛЬНОЕ БЮРО "НАДЕЖДИН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-115420/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-115716/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-117470/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-117747/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-118687/2026А40 · Москва | ООО "МОССА ДИСТРИБЬЮШН" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-118786/2026А40 · Москва | ООО "КЕРАМИКА ФУТУРА" | Взыскание установлено, уточнённое требование неизвестно | Не установлено | 35 000,00 ₽ |
| А40-120947/2026А40 · Москва | АО "СПОРТ-ЭКСПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-121348/2026А40 · Москва | ООО "ТЕЛЕГРАФ Н" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-129147/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-12967/2026А40 · Москва | ООО "КЛИНИКА УГН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-12975/2026А40 · Москва | ООО "СИТИ ВОЯЖ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-12995/2026А40 · Москва | ООО "ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-140781/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-140835/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-140863/2026А40 · Москва | АО "МЕДСИ-ЗДОРОВЬЕ" | Взыскание установлено, уточнённое требование неизвестно | Не установлено | 35 000,00 ₽ |
| А40-141700/2026А40 · Москва | ООО "ФЭШН ПРЕСС" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-142104/2026А40 · Москва | АО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-142218/2026А40 · Москва | ООО "МЛН БЕТОН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-153286/2026А40 · Москва | ООО "БАСФОР" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | Не установлено | 45 000,00 ₽ |
| А40-153424/2026А40 · Москва | ООО "ДИДЖИТАЛ 360" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-153735/2026А40 · Москва | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СТИМЭКС" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-154186/2026А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН КНИГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-154407/2026А40 · Москва | ООО "УК "РУСККОМ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-156259/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-166671/2026А40 · Москва | ООО "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ "ВИТА ВЕРТИ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-169225/2026А40 · Москва | ООО "КЛИНИКА КОШЕК" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-170032/2026А40 · Москва | ООО "САГИТАРИО 11В" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-171388/2026А40 · Москва | ООО "РИГЛА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-173124/2026А40 · Москва | ПАО "МЕГАФОН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-173164/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-173710/2026А40 · Москва | АО "АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ" | Полный отказ суда в иске | 45 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| А40-173977/2026А40 · Москва | ООО "ИГНИС" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-174994/2026А40 · Москва | ООО "ДИДЖИТАЛ 360" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-177540/2026А40 · Москва | ООО "3Д МОЛЛ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-177611/2026А40 · Москва | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП-КЛИНИКА" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-177635/2026А40 · Москва | ООО "АТБЕРГ 98" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-177647/2026А40 · Москва | ООО "ЖЕНСКИЙ ПОРТАЛ "ЕВА.РУ" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-177721/2026А40 · Москва | ООО "ГИКБРЕИНС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-177803/2026А40 · Москва | ООО "ЛАБИРИНТ.РУ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-179449/2026А40 · Москва | ООО "ЭНДЖОЙ РОБОТИКС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ |
| А40-180813/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-181504/2026А40 · Москва | ООО "ТГС" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-188156/2026А40 · Москва | ООО "АРТВИНН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-193337/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-193410/2026А40 · Москва | ООО "СО ГРУПП КОМПАНИ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 500,00 ₽ |
| А40-195242/2026А40 · Москва | ООО "ВУД СТАЙЛС" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-195397/2026А40 · Москва | ООО "РУСКАБЕЛЬ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-195792/2026А40 · Москва | ООО "РИГЛА" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-196668/2026А40 · Москва | ООО "ИНФОДОКТОР" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-197044/2026А40 · Москва | ООО "КАМИ-ГРУПП" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-202353/2026А40 · Москва | ООО "ЕДУНЕТВОРК" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-203313/2026А40 · Москва | ООО "ФЕЙШН КЬЮТ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-203629/2026А40 · Москва | ООО "ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ "ЛУЧ ЗНАНИЙ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-204735/2026А40 · Москва | ООО "РЕРУМС" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-205729/2026А40 · Москва | ООО "ЙОГА ЖУРНАЛ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-211189/2026А40 · Москва | ООО "ГОСПИТАЛЬНАЯ 10" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-212682/2026А40 · Москва | ООО "ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-212837/2026А40 · Москва | ООО "АТУР" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-215279/2026А40 · Москва | ООО "СМАРТМЕДИА" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-216893/2026А40 · Москва | ООО "ЦЕНТР КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-218451/2026А40 · Москва | ООО "ФЕЙШН КЬЮТ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-219825/2026А40 · Москва | ООО "САВОР" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-226300/2026А40 · Москва | ООО "ИМПЛАНТЛАБ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-226369/2026А40 · Москва | ООО "КЛИНИКА ЭСТЕЛАБ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-229634/2026А40 · Москва | ООО "ЭКОЛАБМЕДТЕСТ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-229678/2026А40 · Москва | ООО "АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-229738/2026А40 · Москва | ООО "САФКО" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-263925/2026А40 · Москва | ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-27414/2026А40 · Москва | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-281297/2026А40 · Москва | АО "АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ "ПРАЙМ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-287717/2026А40 · Москва | ООО "РАЗВИТИЕ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-287797/2026А40 · Москва | ООО "КЛИНИКА КРАСОТЫ-ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭПИЛЯЦИИ" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-290283/2026А40 · Москва | АССОЦИАЦИЯ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БИОТЕХ2030" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-290529/2026А40 · Москва | ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРУППА "ЗИБЕРО" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-298943/2026А40 · Москва | ООО ДЕКОПРО | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-304255/2026А40 · Москва | ООО "ФОКС МЕТАЛЛ" | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-307219/2026А40 · Москва | ООО "ЛИДОКОЛ" | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-307453/2026А40 · Москва | ООО "СТАДИЗ" | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-307601/2026А40 · Москва | ООО "ТПК ГОРОД" | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-311737/2026А40 · Москва | ООО "МЛН БЕТОН" | Открытых актов нет; известна только карточка | Не установлено | Не установлено |
| А40-41010/2026А40 · Москва | ООО "ТВОЙ ПОРТРЕТ" | Мировое соглашение утверждено | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-41186/2026А40 · Москва | ООО "АВАНГАРД" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-42665/2026А40 · Москва | ООО "АГЕНТСТВО 1001" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,70 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-43092/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-43152/2026А40 · Москва | АО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-43815/2026А40 · Москва | АО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-61162/2026А40 · Москва | ООО "ГОСПИТАЛЬНАЯ 10" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-61180/2026А40 · Москва | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НП-КЛИНИКА" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-62819/2026А40 · Москва | ООО "ГУД КОЛОР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-62929/2026А40 · Москва | ООО "ЛАЙН-КЛИНИК" | Отказ истца без установленного утверждённого мирового | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-68189/2026А40 · Москва | ООО "ЗДОРОВЬЕ ИНФО" | Полный отказ суда в иске | 45 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| А40-69355/2026А40 · Москва | ООО "ФУДЛЭНД" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-69529/2026А40 · Москва | АО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-70929/2026А40 · Москва | ООО "ЖЕНСКИЙ ПОРТАЛ "ЕВА.РУ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 35 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А40-71621/2026А40 · Москва | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК СТИМЭКС" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-7396/2026А40 · Москва | ООО "ОКРУГ" | Возврат иска по процессуальным основаниям | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-82703/2026А40 · Москва | ООО "РДВ-СОФТ" | Полный отказ суда в иске | 35 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| А40-84471/2026А40 · Москва | ООО "ЛАБИРИНТ.РУ" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-86954/2026А40 · Москва | ООО "КЛИНИКА УГН" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-87516/2026А40 · Москва | ООО "АРТ-КЛИМАТ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-87973/2026А40 · Москва | ООО "ДОМАШНЯЯ ЧАША" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-88699/2026А40 · Москва | ООО "ЛЕД-ЭФФЕКТ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-89088/2026А40 · Москва | ООО "ОПЕЛЛА ХЕЛСКЕА" | Полный отказ суда в иске | 45 000,00 ₽ | 0,00 ₽ |
| А40-89475/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" ООО "Агентство ФотоЭкспресс" | Рассмотрение продолжается | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-96391/2026А40 · Москва | ООО "АМ КРАСНОГОРСК" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-96405/2026А40 · Москва | ООО "ВЭДВЭД" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-96812/2026А40 · Москва | ООО "ЦУНАМИ БУКС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-97231/2026А40 · Москва | ООО "СТРОЭКОС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-97443/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-97987/2026А40 · Москва | ООО "АМС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-98667/2026А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН КНИГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-99074/2026А40 · Москва | ООО "ГРУППА "МЕДИАФОРТ" | Рассмотрение продолжается | Не установлено | Не установлено |
| А40-99979/2026А40 · Москва | ООО "ЛЕО ФАРМАСЬЮТИКАЛ ПРОДАКТС" | Взыскание установлено, уточнённое требование неизвестно | Не установлено | 20 000,00 ₽ |
| А40-102811/2025А40 · Москва | ООО "ГРИЛЛИТ" | Полное взыскание после исправления опечатки | 44 000,00 ₽ | 44 000,00 ₽ |
| А40-120709/2025А40 · Москва | ООО "АЛЬТФЛОРА" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 38 000,00 ₽ | 38 000,00 ₽ |
| А40-120717/2025А40 · Москва | ООО "АГЕНТСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-126009/2025А40 · Москва | ООО "ДОРЗНАК МОСКВА" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-126026/2025А40 · Москва | ООО "САДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-126040/2025А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН РЕДКОСТЕЙ СТАРИВИНА" | Частичное взыскание компенсации | 38 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ |
| А40-142917/2025А40 · Москва | ООО "МОСЛАБО" | Частичное взыскание компенсации | 42 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
| А40-365045/2025А40 · Москва | АО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ" | Компенсация удовлетворена полностью; расходы см. отдельно | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-48676/2025А40 · Москва | ООО "ТУРЭКСПРЕСС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-55153/2025А40 · Москва | ООО "ГРИЛЛИТ" | Возврат иска по процессуальным основаниям | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-89307/2025А40 · Москва | ООО "ОКРУГ" | Возврат иска по процессуальным основаниям | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
| А40-99663/2025А40 · Москва | ООО "ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ" | Возврат иска по процессуальным основаниям | 45 000,00 ₽ | Не установлено |
Откуда цифры и чего в базе нет
Срез — 23.09.2026. Найдены 330 дел; 195 входят в расчёт динамики первой инстанции. Апелляция учитывается в том же деле. Неизвестные суммы не заменяем нулями, а присуждённые деньги не считаем автоматически полученными. Если содержание отзыва или договора известно только из пересказа суда, это указано в разборе. Записи с ошибочными реквизитами могли не попасть в реестр.