Полный реестр дел
В претензии удобно ссылаться на дела, в которых удалось взыскать деньги. Чтобы увидеть общую картину, здесь мы собрали все 330 дел реестра: с удовлетворёнными требованиями, проигрышами «КупиПрава», отказами от исков и снижением заявленных сумм.
Найдено: 102 из 330 дел. Суммы — по последнему установленному решению. Оплата учитывается отдельно.
| Дело / суд | Ответчик | Текущий исход | Требование компенсации | Присуждено компенсации |
|---|---|---|---|---|
| А03-11289/2026А03 | АО Санаторий "Алтай" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| А06-6897/2026А06 | ООО "Клиника доктора Булатовой" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А07-11161/2026А07 | ООО "КонсалтЭксперт" | Частичное взыскание компенсации | Не установлено | 10 000,00 ₽ |
| А07-21361/2026А07 | Иванова Ю А | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А08-1585/2026А08 | ООО "Мираторг-Энерго" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А08-2902/2026А08 | "Поликлиника "Ваш Доктор" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А08-6509/2026А08 | ООО "ФОРТУНА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А08-6891/2026А08 | ООО "ПОЛИКЛИНИКА "ВАШ ДОКТОР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А14-4092/2026А14 | ООО "Урожай" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А14-4407/2026А14 | ООО "БИЗНЕСКОНТРАКТ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| А28-508/2026А28 | ИП Мезенцева Татьяна Геннадьевна | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-10389/2026А32 | ООО "М29" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-10775/2026А32 | ООО "Хулхулау элит инвест" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А32-16138/2026А32 | ООО "Русотель" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-18140/2026А32 | ООО "Фабрика дышащих окон" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-18953/2026А32 | ООО "Дельмонт" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-19588/2026А32 | ООО РОДИНКА ПОЛИКЛИНИКА | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-4741/2026А32 | ООО «Газетно-информационный комплекс «Кубанские новости» | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А33-8358/2026А33 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФЛАЙТ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-104653/2026А40 · Москва | ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПРОБИЗНЕС МАРКЕТИНГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-118687/2026А40 · Москва | ООО "МОССА ДИСТРИБЬЮШН" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-129147/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-12975/2026А40 · Москва | ООО "СИТИ ВОЯЖ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-153424/2026А40 · Москва | ООО "ДИДЖИТАЛ 360" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А40-154186/2026А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН КНИГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-154407/2026А40 · Москва | ООО "УК "РУСККОМ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-170032/2026А40 · Москва | ООО "САГИТАРИО 11В" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-177721/2026А40 · Москва | ООО "ГИКБРЕИНС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-179449/2026А40 · Москва | ООО "ЭНДЖОЙ РОБОТИКС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 30 000,00 ₽ |
| А40-197044/2026А40 · Москва | ООО "КАМИ-ГРУПП" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-203313/2026А40 · Москва | ООО "ФЕЙШН КЬЮТ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-42665/2026А40 · Москва | ООО "АГЕНТСТВО 1001" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,70 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-62819/2026А40 · Москва | ООО "ГУД КОЛОР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-84471/2026А40 · Москва | ООО "ЛАБИРИНТ.РУ" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-96812/2026А40 · Москва | ООО "ЦУНАМИ БУКС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А40-97231/2026А40 · Москва | ООО "СТРОЭКОС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-97443/2026А40 · Москва | АО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А40-97987/2026А40 · Москва | ООО "АМС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-98667/2026А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН КНИГ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А41-25769/2026А41 · Московская область | ООО ХИТ КОМПЛЕКТ | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А41-28798/2026А41 · Московская область | ООО АВТОЛИЦЕЙ КАЛИТА+ | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А41-36743/2026А41 · Московская область | ООО АРТЕЛЬ И С | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А41-37912/2026А41 · Московская область | ООО ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ СТАЛЬДЕТАЛЬ | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А41-39853/2026А41 · Московская область | ООО ДРЕК ЛАБС | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А41-61339/2026А41 · Московская область | ООО МЕТАЛЛ ДИЗАЙН КОВКА | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А41-64183/2026А41 · Московская область | ООО БАУСЕРВИС | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А41-65029/2026А41 · Московская область | ООО НОБЕТЕК | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А43-7125/2026А43 | ООО "ПИАР-ИНТЕРНЕТ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А46-8025/2026А46 | АО "НАШ СЕРВИС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А51-13774/2026А51 | ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИА ЦЕНТР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А52-1689/2026А52 | ООО "Фишнет" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А52-1714/2026А52 | АНО Издательский дом "Медиацентр 60" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А53-13007/2026А53 | ООО "ЮГЭКОСЕРВИС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А53-13549/2026А53 | ООО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "БАТАЙСКОЕ ВРЕМЯ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А53-24212/2026А53 | АНО СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "НАШЕ ВРЕМЯ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А53-27704/2026А53 | ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А53-9314/2026А53 | ООО "ФОТООБОИ24" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 45 000,00 ₽ |
| А54-1984/2026А54 | ООО "ФРЕГАТ" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А54-3933/2026А54 | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "МИКРОН" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А55-21216/2026А55 | ООО "ТРИ КИТА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А55-9844/2026А55 | ООО "СТРОЙСАД" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А56-17161/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ГУД ТАЙМ ТРЕВЕЛ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А56-19053/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ПЛОМБИР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 35 000,00 ₽ |
| А56-31480/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ВИ" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А56-59938/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ПО "ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А56-60562/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "АРИМЕД" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А56-61740/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ЛЕЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСКЛЮЗИВ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 11 250,00 ₽ |
| А56-65854/2026А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А58-632/2026А58 | ООО "Инфомастер Плюс" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А60-16024/2026А60 | ООО "РЕСУРС ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А60-36469/2026А60 | ООО САДОВЫЙ ЦЕНТР "ПЯТНИЦА" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А61-2593/2026А61 | ООО "Лагуна Вип" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А61-511/2026А61 | ООО "Арктика" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А62-3153/2026А62 | ООО "ЖИДКИЕ СИСТЕМЫ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А62-3637/2026А62 | ООО "ОЛИВИЯ ГОЛД" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А62-6618/2026А62 | ООО "СТЕЙКОВКА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А65-12836/2026А65 | ООО "Издательский дом "Вечерняя Казань", г. Казань | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А65-25231/2026А65 | АО "Агропромышленный парк "Казань", г. Казань | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А66-11628/2026А66 | ООО "Евро-Декор" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А70-16966/2026А70 | ООО "РЫНОК" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А70-4896/2026А70 | ООО "КАМЕЛИЯ" | Частичное взыскание компенсации | 30 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А71-1455/2026А71 | ООО "ЭКОНИКОЛЬ" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А71-6315/2026А71 | ООО "Гламур" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А76-27319/2026А76 | ООО "ЛАГУНА" | Частичное взыскание компенсации | 35 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| А76-5857/2026А76 | ООО "ИМПЕРИЯ ИГР" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 25 000,00 ₽ |
| А84-1706/2026А84 | ООО "Севастопольский Корреспондент" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 15 000,00 ₽ |
| А11-4928/2025А11 | ООО "ТЕРЕМ" | Частичное взыскание компенсации | 43 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А29-4376/2025А29 | ИП Сахно Людмила Анатольевна | Частичное взыскание компенсации | 45 500,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А32-29730/2025А32 | ООО "Дирижер сада" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-120717/2025А40 · Москва | ООО "АГЕНТСТВО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-126009/2025А40 · Москва | ООО "ДОРЗНАК МОСКВА" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А40-126026/2025А40 · Москва | ООО "САДОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ" | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А40-126040/2025А40 · Москва | ООО "МАГАЗИН РЕДКОСТЕЙ СТАРИВИНА" | Частичное взыскание компенсации | 38 000,00 ₽ | 19 000,00 ₽ |
| А40-142917/2025А40 · Москва | ООО "МОСЛАБО" | Частичное взыскание компенсации | 42 000,00 ₽ | 21 000,00 ₽ |
| А40-48676/2025А40 · Москва | ООО "ТУРЭКСПРЕСС" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 22 500,00 ₽ |
| А41-34520/2025А41 · Московская область | ООО ГАРДЕН ЦЕНТР ГРУПП | Частичное взыскание компенсации | 44 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
| А53-17034/2025А53 | Столярова Юлия Александровна | Частичное взыскание компенсации | 40 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А55-12376/2025А55 | ИП Рамазанова Жанна Александровна | Частичное взыскание компенсации | 39 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А55-7382/2025А55 | ООО "Гора" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А56-119680/2025А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ДОМИНИКА" | Частичное взыскание компенсации | 45 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А56-50237/2025А56 · Санкт-Петербург и Ленинградская область | ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН СЕВЕРО-ЗАПАД" | Частичное взыскание компенсации | 42 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
| А60-33083/2025А60 | ООО "ВЕЛЕС" | Частичное взыскание компенсации | 42 000,00 ₽ | 10 000,00 ₽ |
Откуда цифры и чего в базе нет
Срез — 23.09.2026. Найдены 330 дел; 195 входят в расчёт динамики первой инстанции. Апелляция учитывается в том же деле. Неизвестные суммы не заменяем нулями, а присуждённые деньги не считаем автоматически полученными. Если содержание отзыва или договора известно только из пересказа суда, это указано в разборе. Записи с ошибочными реквизитами могли не попасть в реестр.